Bordeaux-themed
Timed Online Auction, 7 - 21 October 2024
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 4 690USD 268
-
-
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 4 104USD 235
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 7 035USD 402
-
-
-
ZAR 7 035USD 402
-
ZAR 11 139USD 637
-
ZAR 4 104USD 235
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 1 173USD 67
-
ZAR 2 111USD 121
-
ZAR 5 628USD 322
-
ZAR 3 752USD 214
-
ZAR 9 380USD 536
-
-
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 2 580USD 147
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 7 035USD 402
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 4 690USD 268
-
ZAR 21 105USD 1 206
-
ZAR 32 830USD 1 877
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 12 898USD 737
-
ZAR 7 035USD 402
-
-
-
ZAR 29 313USD 1 676
-
ZAR 29 313USD 1 676
-
ZAR 18 760USD 1 072
-
ZAR 3 752USD 214
-
ZAR 16 415USD 938
-
ZAR 16 415USD 938
-
ZAR 9 380USD 536
-
ZAR 87 938USD 5 027
-
-
-
ZAR 14 070USD 804
-
ZAR 3 752USD 214
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 23 450USD 1 340
-
ZAR 7 035USD 402
-
-
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 4 690USD 268
-
ZAR 4 456USD 255
-
ZAR 14 070USD 804
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 2 932USD 168
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 16 415USD 938
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 21 105USD 1 206
-
ZAR 4 456USD 255
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 2 932USD 168
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 5 863USD 335
-
-
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 2 345USD 134
-
ZAR 5 628USD 322
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 4 690USD 268
-
-
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 4 104USD 235
-
-
-
ZAR 2 580USD 147
-
ZAR 4 104USD 235
-
ZAR 5 277USD 302
-
ZAR 14 070USD 804
-
ZAR 14 070USD 804
-
-
-
ZAR 23 450USD 1 340
-
ZAR 19 933USD 1 139
-
ZAR 22 278USD 1 273
-
ZAR 25 795USD 1 474
-
ZAR 9 967USD 570
-
ZAR 11 725USD 670
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 5 628USD 322
-
ZAR 2 345USD 134
-
ZAR 2 932USD 168
-
-
-
ZAR 11 725USD 670
-
ZAR 4 690USD 268
-
-
-
ZAR 12 898USD 737
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 4 690USD 268
-
ZAR 11 725USD 670
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 4 925USD 282
-
ZAR 6 449USD 369
-
ZAR 2 932USD 168
-
ZAR 1 759USD 101
-
ZAR 3 518USD 201
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 4 456USD 255
-
ZAR 1 290USD 74
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 1 525USD 87
-
ZAR 7 035USD 402
-
ZAR 2 580USD 147
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 1 759USD 101
-
ZAR 1 525USD 87
-
ZAR 23 450USD 1 340
-
-
-
ZAR 11 139USD 637
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 1 407USD 80
-
ZAR 2 932USD 168
-
-
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 12 898USD 737
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 14 070USD 804
-
ZAR 15 243USD 871
-
ZAR 2 345USD 134
-
ZAR 2 345USD 134
-
ZAR 8 794USD 503
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 21 105USD 1 206
-
-
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 25 795USD 1 474
-
ZAR 9 967USD 570
-
ZAR 7 622USD 436
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 4 104USD 235
-
ZAR 10 553USD 603
-
ZAR 5 863USD 335
-
ZAR 5 277USD 302
-
ZAR 7 035USD 402
-
ZAR 4 690USD 268
-
-
-
-
-
ZAR 2 345USD 134
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 3 500USD 200
-
-
-
ZAR 8 208USD 469
-
ZAR 3 283USD 188
-
ZAR 4 690USD 268
-
ZAR 4 925USD 282
-
ZAR 16 415USD 938
-
ZAR 5 277USD 302
-
-
-
ZAR 7 035USD 402
Results in green indicate post sales.