Bordeaux-themed
Timed Online Auction, 7 - 21 October 2024
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 4 690USD 263
-
-
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 7 035USD 394
-
-
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 11 139USD 624
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 1 173USD 66
-
ZAR 2 111USD 118
-
ZAR 5 628USD 315
-
ZAR 3 752USD 210
-
ZAR 9 380USD 525
-
-
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 2 580USD 144
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 21 105USD 1 182
-
ZAR 32 830USD 1 838
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 12 898USD 722
-
ZAR 7 035USD 394
-
-
-
ZAR 29 313USD 1 642
-
ZAR 29 313USD 1 642
-
ZAR 18 760USD 1 051
-
ZAR 3 752USD 210
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 9 380USD 525
-
ZAR 87 938USD 4 925
-
-
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 3 752USD 210
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 23 450USD 1 313
-
ZAR 7 035USD 394
-
-
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 456USD 250
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 21 105USD 1 182
-
ZAR 4 456USD 250
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 5 863USD 328
-
-
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 5 628USD 315
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 4 690USD 263
-
-
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 4 104USD 230
-
-
-
ZAR 2 580USD 144
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 5 277USD 296
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 14 070USD 788
-
-
-
ZAR 23 450USD 1 313
-
ZAR 19 933USD 1 116
-
ZAR 22 278USD 1 248
-
ZAR 25 795USD 1 445
-
ZAR 9 967USD 558
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 5 628USD 315
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 2 932USD 164
-
-
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 4 690USD 263
-
-
-
ZAR 12 898USD 722
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 4 925USD 276
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 1 759USD 99
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 4 456USD 250
-
ZAR 1 290USD 72
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 1 525USD 85
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 2 580USD 144
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 1 759USD 99
-
ZAR 1 525USD 85
-
ZAR 23 450USD 1 313
-
-
-
ZAR 11 139USD 624
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 1 407USD 79
-
ZAR 2 932USD 164
-
-
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 12 898USD 722
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 15 243USD 854
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 21 105USD 1 182
-
-
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 25 795USD 1 445
-
ZAR 9 967USD 558
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 5 277USD 296
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 4 690USD 263
-
-
-
-
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 1 500USD 84
-
ZAR 3 500USD 196
-
-
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 925USD 276
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 5 277USD 296
-
-
-
ZAR 7 035USD 394
Results in green indicate post sales.