Peter Veldsman & Dirkie Christowitz Private Collection
Live Virtual Auction, 15 May 2022
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 3 752USD 210
-
ZAR 4 925USD 276
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 4 456USD 250
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 11 139USD 624
-
-
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 9 380USD 525
-
ZAR 9 380USD 525
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 9 380USD 525
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 9 967USD 558
-
ZAR 1 290USD 72
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 1 056USD 59
-
ZAR 938USD 53
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 39 830USD 2 231
-
ZAR 43 244USD 2 422
-
ZAR 39 830USD 2 231
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 28 450USD 1 593
-
ZAR 28 450USD 1 593
-
ZAR 28 450USD 1 593
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 3 283USD 184
-
-
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 2 580USD 144
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 925USD 276
-
-
-
ZAR 1 525USD 85
-
ZAR 2 932USD 164
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 12 898USD 722
-
ZAR 25 036USD 1 402
-
ZAR 25 036USD 1 402
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 7 622USD 427
-
ZAR 25 036USD 1 402
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 6 449USD 361
-
ZAR 11 139USD 624
-
ZAR 16 415USD 919
-
ZAR 14 070USD 788
-
ZAR 7 035USD 394
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 8 208USD 460
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 1 173USD 66
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 1 642USD 92
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 1 173USD 66
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 1 759USD 99
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 5 277USD 296
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 3 283USD 184
-
ZAR 3 518USD 197
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 15 243USD 854
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 18 760USD 1 051
-
ZAR 31 864USD 1 784
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 2 345USD 131
-
ZAR 4 690USD 263
-
ZAR 4 456USD 250
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 8 794USD 492
-
ZAR 4 925USD 276
-
ZAR 5 277USD 296
-
ZAR 4 104USD 230
-
ZAR 10 553USD 591
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 2 932USD 164
-
ZAR 5 863USD 328
-
ZAR 11 725USD 657
-
ZAR 1 407USD 79
Results in green indicate post sales.