Important South Africa and International Art
Live Auction, 23 May 2016
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 102 312USD 5 824
-
ZAR 159 152USD 9 059
-
-
-
-
-
ZAR 36 378USD 2 071
-
ZAR 73 892USD 4 206
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 56 840USD 3 235
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
-
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 90 944USD 5 177
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 56 840USD 3 235
-
ZAR 107 996USD 6 147
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 17 052USD 971
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 20 463USD 1 165
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
-
-
ZAR 96 628USD 5 500
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
-
-
ZAR 11 710USD 667
-
-
-
-
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
-
-
ZAR 18 189USD 1 035
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 47 746USD 2 718
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 718
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 73 892USD 4 206
-
ZAR 53 998USD 3 074
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
ZAR 19 326USD 1 100
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 36 378USD 2 071
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 13 642USD 777
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 85 260USD 4 853
-
-
-
ZAR 73 892USD 4 206
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 136 416USD 7 765
-
ZAR 73 892USD 4 206
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 18 189USD 1 035
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
-
-
ZAR 15 916USD 906
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
ZAR 31 831USD 1 812
-
ZAR 17 052USD 971
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 17 052USD 971
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
ZAR 142 100USD 8 088
-
-
-
-
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
-
-
-
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 36 378USD 2 071
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 13 642USD 777
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
-
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 25 010USD 1 424
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 30 694USD 1 747
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 20 463USD 1 165
-
ZAR 193 256USD 11 000
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 31 831USD 1 812
-
ZAR 21 600USD 1 229
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 125 048USD 7 118
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
-
-
ZAR 107 996USD 6 147
-
ZAR 47 746USD 2 718
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 102 312USD 5 824
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
-
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
ZAR 125 048USD 7 118
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 56 840USD 3 235
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 54 567USD 3 106
-
ZAR 125 048USD 7 118
-
ZAR 54 567USD 3 106
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
ZAR 54 567USD 3 106
-
ZAR 100 039USD 5 694
-
ZAR 107 996USD 6 147
-
ZAR 39 788USD 2 265
-
ZAR 62 524USD 3 559
-
-
-
ZAR 43 199USD 2 459
-
ZAR 18 189USD 1 035
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
ZAR 28 420USD 1 618
-
ZAR 45 472USD 2 588
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 85 260USD 4 853
-
ZAR 11 710USD 667
-
ZAR 17 052USD 971
-
ZAR 20 463USD 1 165
-
-
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 941
-
-
-
ZAR 25 010USD 1 424
-
-
-
ZAR 56 840USD 3 235
-
ZAR 51 156USD 2 912
-
ZAR 52 293USD 2 977
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 718
-
ZAR 22 736USD 1 294
-
ZAR 204 624USD 11 647
-
ZAR 431 984USD 24 589
-
ZAR 181 888USD 10 353
-
ZAR 1 079 960USD 61 472
-
ZAR 545 664USD 31 059
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 181 888USD 10 353
-
ZAR 431 984USD 24 589
-
-
-
-
-
ZAR 1 818 880USD 103 531
-
ZAR 625 240USD 35 589
-
ZAR 431 984USD 24 589
-
ZAR 386 512USD 22 000
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 107 996USD 6 147
-
ZAR 397 880USD 22 647
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 341 040USD 19 412
-
-
-
ZAR 85 260USD 4 853
-
ZAR 117 000USD 6 660
-
ZAR 1 023 120USD 58 236
-
ZAR 170 520USD 9 706
-
-
-
ZAR 102 312USD 5 824
-
-
-
ZAR 1 079 960USD 61 472
-
ZAR 341 040USD 19 412
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
-
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 261 464USD 14 883
-
-
-
ZAR 386 512USD 22 000
-
ZAR 295 568USD 16 824
-
ZAR 159 152USD 9 059
-
-
-
ZAR 284 200USD 16 177
-
ZAR 318 304USD 18 118
-
ZAR 284 200USD 16 177
-
ZAR 522 928USD 29 765
-
ZAR 363 776USD 20 706
-
ZAR 250 096USD 14 236
-
ZAR 215 992USD 12 294
-
-
-
-
-
ZAR 568 400USD 32 353
-
ZAR 5 115 600USD 291 181
-
ZAR 90 944USD 5 177
-
ZAR 107 996USD 6 147
-
ZAR 341 040USD 19 412
-
-
-
ZAR 136 416USD 7 765
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
-
-
-
-
ZAR 181 888USD 10 353
-
ZAR 159 152USD 9 059
-
ZAR 341 040USD 19 412
-
ZAR 1 705 200USD 97 060
-
ZAR 545 664USD 31 059
-
ZAR 409 248USD 23 294
-
ZAR 170 520USD 9 706
-
-
-
ZAR 227 360USD 12 941
-
ZAR 181 888USD 10 353
-
ZAR 511 560USD 29 118
-
ZAR 545 664USD 31 059
-
ZAR 341 040USD 19 412
-
ZAR 284 200USD 16 177
-
ZAR 227 360USD 12 941
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 102 312USD 5 824
-
ZAR 250 096USD 14 236
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 932 176USD 53 060
-
ZAR 79 576USD 4 529
-
ZAR 386 512USD 22 000
-
-
-
ZAR 568 400USD 32 353
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
ZAR 125 048USD 7 118
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 170 520USD 9 706
-
ZAR 102 312USD 5 824
-
ZAR 204 624USD 11 647
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 193 256USD 11 000
-
-
-
-
-
ZAR 90 944USD 5 177
-
ZAR 272 832USD 15 530
-
ZAR 193 256USD 11 000
-
ZAR 113 680USD 6 471
-
-
-
ZAR 136 416USD 7 765
-
ZAR 386 512USD 22 000
-
ZAR 454 720USD 25 883
-
ZAR 170 520USD 9 706
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 363 776USD 20 706
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 136 416USD 7 765
-
-
-
-
-
ZAR 125 048USD 7 118
-
ZAR 159 152USD 9 059
-
ZAR 215 992USD 12 294
-
ZAR 181 888USD 10 353
-
ZAR 147 784USD 8 412
-
ZAR 90 944USD 5 177
-
ZAR 68 208USD 3 882
-
ZAR 170 520USD 9 706
-
ZAR 193 256USD 11 000
-
ZAR 65 935USD 3 753
-
-
Results in green indicate post sales.