South African and International Art
Live Auction, 30 June 2014
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
-
-
-
-
ZAR 7 026USD 393
-
ZAR 7 026USD 393
-
ZAR 204 624USD 11 456
-
ZAR 193 256USD 10 819
-
-
-
ZAR 15 916USD 891
-
ZAR 62 524USD 3 500
-
ZAR 56 840USD 3 182
-
ZAR 85 260USD 4 773
-
ZAR 10 539USD 590
-
ZAR 11 710USD 656
-
ZAR 28 420USD 1 591
-
ZAR 73 892USD 4 137
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 228
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 673
-
-
-
ZAR 11 710USD 656
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 23 873USD 1 337
-
ZAR 28 420USD 1 591
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 62 524USD 3 500
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 29 557USD 1 655
-
ZAR 27 284USD 1 527
-
-
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
ZAR 43 199USD 2 418
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 228
-
ZAR 73 892USD 4 137
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 54 567USD 3 055
-
-
-
ZAR 73 892USD 4 137
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
ZAR 96 628USD 5 410
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
-
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
-
-
ZAR 43 199USD 2 418
-
ZAR 21 600USD 1 209
-
-
-
-
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 21 600USD 1 209
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 56 840USD 3 182
-
ZAR 54 567USD 3 055
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
ZAR 21 600USD 1 209
-
ZAR 85 260USD 4 773
-
ZAR 29 557USD 1 655
-
ZAR 54 567USD 3 055
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 47 746USD 2 673
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 68 208USD 3 819
-
ZAR 28 420USD 1 591
-
ZAR 28 420USD 1 591
-
-
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
-
-
-
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
ZAR 25 010USD 1 400
-
-
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 228
-
ZAR 102 312USD 5 728
-
ZAR 47 746USD 2 673
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
ZAR 73 892USD 4 137
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
-
-
ZAR 56 840USD 3 182
-
-
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
ZAR 19 326USD 1 082
-
ZAR 136 416USD 7 637
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 455
-
ZAR 25 010USD 1 400
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 11 125USD 623
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 17 052USD 955
-
ZAR 96 628USD 5 410
-
-
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 45 472USD 2 546
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 30 694USD 1 718
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 228
-
ZAR 47 746USD 2 673
-
ZAR 11 710USD 656
-
ZAR 42 062USD 2 355
-
ZAR 73 892USD 4 137
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 79 576USD 4 455
-
ZAR 39 788USD 2 228
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 51 156USD 2 864
-
ZAR 102 312USD 5 728
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
-
-
ZAR 96 628USD 5 410
-
ZAR 40 925USD 2 291
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 28 420USD 1 591
-
ZAR 11 710USD 656
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
ZAR 9 954USD 557
-
ZAR 43 199USD 2 418
-
ZAR 29 557USD 1 655
-
ZAR 20 463USD 1 146
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 56 840USD 3 182
-
ZAR 85 260USD 4 773
-
ZAR 36 378USD 2 037
-
-
-
ZAR 17 052USD 955
-
ZAR 11 710USD 656
-
-
-
-
-
ZAR 136 416USD 7 637
-
ZAR 18 189USD 1 018
-
ZAR 34 104USD 1 909
-
ZAR 9 368USD 524
-
ZAR 31 831USD 1 782
-
ZAR 14 779USD 827
-
-
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
-
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 22 736USD 1 273
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
ZAR 1 079 960USD 60 461
-
-
-
ZAR 136 416USD 7 637
-
-
-
ZAR 738 920USD 41 368
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
ZAR 102 312USD 5 728
-
ZAR 181 888USD 10 183
-
ZAR 261 464USD 14 638
-
ZAR 125 048USD 7 001
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 819
-
ZAR 96 628USD 5 410
-
ZAR 153 468USD 8 592
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 819
-
ZAR 227 360USD 12 729
-
ZAR 125 048USD 7 001
-
ZAR 102 312USD 5 728
-
ZAR 1 818 880USD 101 829
-
ZAR 68 208USD 3 819
-
ZAR 107 996USD 6 046
-
ZAR 159 152USD 8 910
-
-
-
ZAR 318 304USD 17 820
-
-
-
ZAR 136 416USD 7 637
-
ZAR 153 468USD 8 592
-
ZAR 2 955 680USD 165 471
-
ZAR 181 888USD 10 183
-
-
-
ZAR 1 591 520USD 89 100
-
ZAR 181 888USD 10 183
-
ZAR 85 260USD 4 773
-
ZAR 136 416USD 7 637
-
ZAR 272 832USD 15 274
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 625 240USD 35 004
-
ZAR 295 568USD 16 547
-
ZAR 2 387 280USD 133 650
-
ZAR 79 576USD 4 455
-
ZAR 159 152USD 8 910
-
-
-
ZAR 306 936USD 17 184
-
ZAR 170 520USD 9 546
-
-
-
ZAR 170 520USD 9 546
-
-
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 170 520USD 9 546
-
ZAR 591 136USD 33 094
-
ZAR 431 984USD 24 184
-
ZAR 79 576USD 4 455
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 738 920USD 41 368
-
ZAR 147 784USD 8 274
-
ZAR 363 776USD 20 366
-
ZAR 159 152USD 8 910
-
ZAR 2 728 320USD 152 743
-
ZAR 204 624USD 11 456
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 1 250 480USD 70 007
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 125 048USD 7 001
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
-
-
-
-
ZAR 329 672USD 18 456
-
ZAR 170 520USD 9 546
-
-
-
ZAR 738 920USD 41 368
-
ZAR 181 888USD 10 183
-
ZAR 125 048USD 7 001
-
ZAR 431 984USD 24 184
-
ZAR 409 248USD 22 911
-
-
-
ZAR 272 832USD 15 274
-
ZAR 159 152USD 8 910
-
ZAR 341 040USD 19 093
-
-
-
ZAR 261 464USD 14 638
-
-
-
ZAR 215 992USD 12 092
-
-
-
-
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
-
-
ZAR 90 944USD 5 091
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 272 832USD 15 274
-
ZAR 386 512USD 21 639
-
ZAR 159 152USD 8 910
-
ZAR 113 680USD 6 364
-
ZAR 1 023 120USD 57 279
-
ZAR 522 928USD 29 276
-
ZAR 102 312USD 5 728
-
ZAR 125 048USD 7 001
-
-
-
ZAR 204 624USD 11 456
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 455
-
ZAR 90 001USD 5 039
-
-
Results in green indicate post sales.