Important South African and International Art
Live Auction, 9 November 2015
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 25 010USD 1 394
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 29 557USD 1 647
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 36 378USD 2 027
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 102 312USD 5 701
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 51 156USD 2 850
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 13 642USD 760
-
-
-
ZAR 8 197USD 457
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 660
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
ZAR 13 642USD 760
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
-
-
ZAR 25 010USD 1 394
-
ZAR 47 746USD 2 660
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 54 567USD 3 040
-
-
-
-
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 125 048USD 6 968
-
ZAR 25 010USD 1 394
-
ZAR 18 189USD 1 013
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 17 052USD 950
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
ZAR 17 052USD 950
-
ZAR 102 312USD 5 701
-
ZAR 68 208USD 3 801
-
ZAR 54 567USD 3 040
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 47 746USD 2 660
-
ZAR 238 728USD 13 302
-
-
-
ZAR 20 463USD 1 140
-
ZAR 31 831USD 1 774
-
ZAR 21 600USD 1 204
-
ZAR 59 114USD 3 294
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 19 326USD 1 077
-
ZAR 29 557USD 1 647
-
ZAR 27 284USD 1 520
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
-
-
ZAR 51 156USD 2 850
-
-
-
ZAR 125 048USD 6 968
-
ZAR 204 624USD 11 402
-
ZAR 51 156USD 2 850
-
-
-
-
-
ZAR 17 052USD 950
-
ZAR 68 208USD 3 801
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
ZAR 96 628USD 5 384
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
-
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
-
-
-
-
ZAR 181 888USD 10 135
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 25 010USD 1 394
-
ZAR 18 189USD 1 013
-
ZAR 51 156USD 2 850
-
ZAR 47 746USD 2 660
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 73 892USD 4 117
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
-
-
-
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
-
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 20 463USD 1 140
-
ZAR 68 208USD 3 801
-
ZAR 96 628USD 5 384
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 28 420USD 1 584
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
-
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 47 746USD 2 660
-
ZAR 68 208USD 3 801
-
-
-
-
-
ZAR 85 260USD 4 751
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 36 378USD 2 027
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 43 199USD 2 407
-
ZAR 27 284USD 1 520
-
ZAR 18 189USD 1 013
-
ZAR 22 736USD 1 267
-
ZAR 159 152USD 8 868
-
-
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 62 524USD 3 484
-
ZAR 17 052USD 950
-
ZAR 17 052USD 950
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 801
-
-
-
ZAR 5 855USD 326
-
ZAR 5 855USD 326
-
-
-
ZAR 3 279USD 183
-
ZAR 21 031USD 1 172
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 45 472USD 2 534
-
ZAR 9 368USD 522
-
-
-
-
-
ZAR 31 831USD 1 774
-
-
-
ZAR 11 937USD 665
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 29 557USD 1 647
-
ZAR 20 463USD 1 140
-
ZAR 73 892USD 4 117
-
ZAR 36 378USD 2 027
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
ZAR 30 036USD 1 674
-
ZAR 34 104USD 1 900
-
-
-
ZAR 29 557USD 1 647
-
-
-
-
-
ZAR 39 788USD 2 217
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 56 840USD 3 167
-
ZAR 73 892USD 4 117
-
-
-
ZAR 1 250 480USD 69 676
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
-
-
ZAR 272 832USD 15 202
-
ZAR 181 888USD 10 135
-
ZAR 704 816USD 39 272
-
ZAR 90 944USD 5 067
-
-
-
ZAR 4 774 560USD 266 037
-
ZAR 795 760USD 44 339
-
ZAR 431 984USD 24 070
-
ZAR 522 928USD 29 137
-
ZAR 511 560USD 28 504
-
ZAR 193 256USD 10 768
-
ZAR 397 880USD 22 170
-
ZAR 852 600USD 47 507
-
ZAR 341 040USD 19 003
-
ZAR 284 200USD 15 836
-
ZAR 8 526 000USD 475 065
-
ZAR 90 944USD 5 067
-
ZAR 90 944USD 5 067
-
ZAR 5 456 640USD 304 042
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
-
-
-
-
ZAR 215 992USD 12 035
-
ZAR 409 248USD 22 803
-
ZAR 261 464USD 14 569
-
ZAR 3 183 040USD 177 358
-
ZAR 204 624USD 11 402
-
ZAR 295 568USD 16 469
-
ZAR 284 200USD 15 836
-
ZAR 625 240USD 34 838
-
ZAR 682 080USD 38 005
-
ZAR 85 260USD 4 751
-
ZAR 545 664USD 30 404
-
-
-
ZAR 386 512USD 21 536
-
ZAR 477 456USD 26 604
-
ZAR 591 136USD 32 938
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 159 152USD 8 868
-
-
-
ZAR 295 568USD 16 469
-
ZAR 909 440USD 50 674
-
ZAR 511 560USD 28 504
-
ZAR 136 416USD 7 601
-
ZAR 102 312USD 5 701
-
ZAR 545 664USD 30 404
-
ZAR 193 256USD 10 768
-
ZAR 295 568USD 16 469
-
ZAR 522 928USD 29 137
-
ZAR 136 416USD 7 601
-
ZAR 136 416USD 7 601
-
ZAR 147 784USD 8 234
-
ZAR 591 136USD 32 938
-
ZAR 545 664USD 30 404
-
ZAR 397 880USD 22 170
-
ZAR 341 040USD 19 003
-
-
-
-
-
ZAR 284 200USD 15 836
-
ZAR 102 312USD 5 701
-
ZAR 181 888USD 10 135
-
-
-
ZAR 500 192USD 27 870
-
ZAR 204 624USD 11 402
-
-
-
ZAR 272 832USD 15 202
-
ZAR 159 152USD 8 868
-
ZAR 341 040USD 19 003
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 434
-
ZAR 1 364 160USD 76 010
-
ZAR 318 304USD 17 736
-
ZAR 170 520USD 9 501
-
ZAR 80 044USD 4 460
-
ZAR 477 456USD 26 604
-
ZAR 511 560USD 28 504
-
ZAR 260 279USD 14 503
-
ZAR 113 680USD 6 334
-
ZAR 136 416USD 7 601
-
ZAR 96 628USD 5 384
-
-
-
ZAR 153 468USD 8 551
-
-
-
ZAR 73 892USD 4 117
-
ZAR 102 312USD 5 701
-
ZAR 90 944USD 5 067
-
ZAR 90 944USD 5 067
-
ZAR 90 944USD 5 067
Results in green indicate post sales.