Cape Fine Brandy
Timed Online Auction, 28 October - 18 November 2024
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 200USD 126
-
ZAR 1 200USD 69
-
ZAR 1 100USD 63
-
ZAR 1 100USD 63
-
ZAR 1 100USD 63
-
ZAR 1 000USD 57
-
ZAR 1 000USD 57
-
ZAR 3 000USD 171
-
ZAR 2 800USD 160
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 800USD 160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 9 000USD 514
-
ZAR 9 500USD 543
-
ZAR 1 400USD 80
-
ZAR 1 200USD 69
-
ZAR 1 200USD 69
-
ZAR 1 200USD 69
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 800USD 103
-
ZAR 1 800USD 103
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 2 500USD 143
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 800USD 103
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 700USD 97
-
ZAR 1 800USD 103
-
ZAR 1 600USD 91
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 25 000USD 1 428
-
-
-
ZAR 4 500USD 257
-
ZAR 3 800USD 217
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
-
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 600USD 206
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 6 500USD 371
-
ZAR 6 500USD 371
-
ZAR 6 000USD 343
-
ZAR 2 800USD 160
-
ZAR 2 800USD 160
-
ZAR 4 500USD 257
-
ZAR 4 200USD 240
-
ZAR 4 200USD 240
-
ZAR 4 200USD 240
-
ZAR 4 200USD 240
-
ZAR 4 200USD 240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 4 800USD 274
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 5 500USD 314
-
ZAR 7 000USD 400
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 3 800USD 217
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 800USD 217
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 800USD 217
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 3 500USD 200
-
ZAR 8 000USD 457
-
ZAR 8 500USD 486
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 1 500USD 86
-
ZAR 7 500USD 429
-
ZAR 8 500USD 486
-
ZAR 7 000USD 400
-
-
-
-
-
ZAR 7 000USD 400
-
-
-
-
-
ZAR 6 500USD 371
-
ZAR 6 500USD 371
-
ZAR 6 500USD 371
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 11 000USD 629
-
ZAR 11 000USD 629
-
ZAR 11 000USD 629
-
ZAR 11 000USD 629
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 8 000USD 457
-
ZAR 8 000USD 457
-
ZAR 8 000USD 457
-
ZAR 7 000USD 400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 7 500USD 429
-
ZAR 7 500USD 429
-
ZAR 8 000USD 457
-
ZAR 8 000USD 457
-
-
-
ZAR 13 000USD 743
-
ZAR 11 000USD 629
-
ZAR 11 000USD 629
-
ZAR 11 000USD 629
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 16 000USD 914
-
-
-
ZAR 12 000USD 686
-
ZAR 12 000USD 686
-
-
-
-
-
ZAR 12 000USD 686
-
-
-
ZAR 8 500USD 486
-
ZAR 10 000USD 571
Results in green indicate post sales.