Evening Sale
Live Virtual Auction, 28 May 2024
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
- LotExclusive
-
ZAR 200 000USD 11 203
-
ZAR 360 000USD 20 165
-
ZAR 280 000USD 15 684
-
ZAR 80 000USD 4 481
-
ZAR 160 000USD 8 962
-
ZAR 85 000USD 4 761
-
ZAR 350 000USD 19 605
-
ZAR 90 000USD 5 041
-
-
-
-
-
ZAR 90 000USD 5 041
-
ZAR 60 000USD 3 361
-
ZAR 220 000USD 12 323
-
-
-
-
-
ZAR 1 200 000USD 67 218
-
ZAR 150 000USD 8 402
-
-
-
ZAR 125 000USD 7 002
-
-
-
ZAR 180 000USD 10 083
-
ZAR 250 000USD 14 004
-
ZAR 900 000USD 50 414
-
ZAR 520 000USD 29 128
-
-
-
ZAR 2 317 000USD 129 787
-
ZAR 250 000USD 14 004
-
ZAR 250 000USD 14 004
-
ZAR 650 000USD 36 410
-
-
-
ZAR 150 000USD 8 402
-
-
-
ZAR 200 000USD 11 203
-
ZAR 180 000USD 10 083
-
ZAR 350 000USD 19 605
-
ZAR 9 600 000USD 537 744
-
ZAR 460 000USD 25 767
-
ZAR 160 000USD 8 962
-
-
-
-
-
ZAR 85 000USD 4 761
-
ZAR 80 000USD 4 481
-
ZAR 380 000USD 21 286
-
ZAR 550 000USD 30 808
-
ZAR 4 300 000USD 240 865
-
ZAR 1 300 000USD 72 820
-
-
-
ZAR 400 000USD 22 406
-
-
-
ZAR 120 000USD 6 722
-
-
-
ZAR 360 000USD 20 165
-
ZAR 350 000USD 19 605
-
ZAR 280 000USD 15 684
-
ZAR 500 000USD 28 008
-
ZAR 220 000USD 12 323
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 220 000USD 12 323
-
-
-
ZAR 180 000USD 10 083
-
ZAR 150 000USD 8 402
-
ZAR 500 000USD 28 008
-
ZAR 500 000USD 28 008
-
-
-
ZAR 700 000USD 39 211
-
ZAR 110 000USD 6 162
-
-
-
ZAR 420 000USD 23 526
-
-
-
ZAR 360 000USD 20 165
-
ZAR 150 000USD 8 402
-
-
-
ZAR 950 000USD 53 214
-
-
-
ZAR 265 000USD 14 844
-
ZAR 380 000USD 21 286
-
-
-
ZAR 50 000USD 2 801
-
ZAR 400 000USD 22 406
-
-
-
ZAR 200 000USD 11 203
-
ZAR 60 000USD 3 361
-
ZAR 500 000USD 28 008
-
ZAR 295 000USD 16 524
-
-
-
ZAR 180 000USD 10 083
Results in green indicate post sales.