South African and International Art
Live Auction, 20 May 2013
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
ZAR 181 888USD 10 393
-
ZAR 54 567USD 3 118
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
-
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 85 260USD 4 872
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
-
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 79 576USD 4 547
-
-
-
ZAR 40 925USD 2 338
-
ZAR 15 916USD 909
-
ZAR 8 197USD 468
-
ZAR 8 197USD 468
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
-
-
ZAR 21 600USD 1 234
-
ZAR 96 628USD 5 521
-
ZAR 56 840USD 3 248
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 18 189USD 1 039
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 21 600USD 1 234
-
ZAR 8 197USD 468
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
ZAR 20 463USD 1 169
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
-
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 51 156USD 2 923
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 68 208USD 3 897
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
-
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
-
-
-
-
ZAR 22 736USD 1 299
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 79 576USD 4 547
-
-
-
ZAR 30 694USD 1 754
-
-
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 547
-
ZAR 54 567USD 3 118
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 9 368USD 535
-
-
-
ZAR 51 156USD 2 923
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 34 104USD 1 949
-
-
-
ZAR 8 783USD 502
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
-
-
-
-
ZAR 79 576USD 4 547
-
ZAR 25 010USD 1 429
-
ZAR 12 505USD 715
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
-
-
ZAR 318 304USD 18 187
-
ZAR 12 505USD 715
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 25 010USD 1 429
-
ZAR 204 624USD 11 692
-
ZAR 181 888USD 10 393
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 68 208USD 3 897
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
ZAR 54 567USD 3 118
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
ZAR 18 189USD 1 039
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 136 416USD 7 795
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 15 916USD 909
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
ZAR 68 208USD 3 897
-
ZAR 68 208USD 3 897
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
-
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 13 642USD 779
-
-
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
ZAR 34 104USD 1 949
-
-
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 5 855USD 335
-
-
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 19 326USD 1 104
-
ZAR 25 010USD 1 429
-
-
-
ZAR 27 284USD 1 559
-
-
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
ZAR 193 256USD 11 042
-
-
-
ZAR 68 208USD 3 897
-
ZAR 8 783USD 502
-
ZAR 47 746USD 2 728
-
-
-
ZAR 85 260USD 4 872
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 14 779USD 844
-
-
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 10 539USD 602
-
ZAR 51 156USD 2 923
-
ZAR 19 326USD 1 104
-
-
-
ZAR 5 855USD 335
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
ZAR 22 736USD 1 299
-
ZAR 10 539USD 602
-
-
-
ZAR 40 925USD 2 338
-
ZAR 20 463USD 1 169
-
ZAR 18 189USD 1 039
-
ZAR 19 326USD 1 104
-
ZAR 39 788USD 2 273
-
-
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 34 104USD 1 949
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 107 996USD 6 171
-
ZAR 51 156USD 2 923
-
ZAR 20 463USD 1 169
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 20 463USD 1 169
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 81 850USD 4 677
-
ZAR 56 840USD 3 248
-
ZAR 14 779USD 844
-
-
-
ZAR 21 600USD 1 234
-
-
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 4 684USD 268
-
-
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 9 954USD 569
-
ZAR 62 524USD 3 572
-
ZAR 13 642USD 779
-
ZAR 42 062USD 2 403
-
ZAR 11 710USD 669
-
ZAR 56 840USD 3 248
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 29 557USD 1 689
-
-
-
ZAR 31 831USD 1 819
-
ZAR 17 052USD 974
-
ZAR 14 779USD 844
-
ZAR 13 642USD 779
-
-
-
ZAR 762USD 44
-
ZAR 25 010USD 1 429
-
ZAR 36 378USD 2 079
-
ZAR 43 199USD 2 468
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 34 104USD 1 949
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 51 156USD 2 923
-
ZAR 341 040USD 19 486
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
-
-
-
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
-
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
ZAR 454 720USD 25 982
-
ZAR 591 136USD 33 776
-
ZAR 431 984USD 24 683
-
ZAR 227 360USD 12 991
-
ZAR 773 024USD 44 169
-
ZAR 341 040USD 19 486
-
ZAR 284 200USD 16 239
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 431 984USD 24 683
-
ZAR 113 680USD 6 495
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
ZAR 113 680USD 6 495
-
ZAR 5 911 360USD 337 762
-
ZAR 591 136USD 33 776
-
ZAR 125 048USD 7 145
-
ZAR 625 240USD 35 725
-
-
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 90 944USD 5 196
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
ZAR 795 760USD 45 468
-
ZAR 1 136 800USD 64 954
-
ZAR 90 944USD 5 196
-
ZAR 454 720USD 25 982
-
ZAR 341 040USD 19 486
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 181 888USD 10 393
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
-
-
ZAR 568 400USD 32 477
-
ZAR 795 760USD 45 468
-
ZAR 795 760USD 45 468
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
ZAR 409 248USD 23 384
-
ZAR 227 360USD 12 991
-
ZAR 125 048USD 7 145
-
ZAR 181 888USD 10 393
-
ZAR 136 416USD 7 795
-
-
-
ZAR 795 760USD 45 468
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 966 280USD 55 211
-
ZAR 511 560USD 29 229
-
ZAR 147 784USD 8 444
-
ZAR 818 496USD 46 767
-
ZAR 250 096USD 14 290
-
ZAR 341 040USD 19 486
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
ZAR 852 600USD 48 716
-
-
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
ZAR 204 624USD 11 692
-
-
-
ZAR 102 312USD 5 846
-
ZAR 90 944USD 5 196
-
ZAR 1 818 880USD 103 927
-
ZAR 682 080USD 38 973
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
-
-
ZAR 125 048USD 7 145
-
ZAR 204 624USD 11 692
-
ZAR 852 600USD 48 716
-
ZAR 1 079 960USD 61 706
-
-
-
ZAR 227 360USD 12 991
-
ZAR 966 280USD 55 211
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
ZAR 272 832USD 15 589
-
ZAR 295 568USD 16 888
-
ZAR 1 250 480USD 71 450
-
ZAR 45 472USD 2 598
-
ZAR 477 456USD 27 281
-
ZAR 227 360USD 12 991
-
ZAR 1 591 520USD 90 936
-
-
-
ZAR 204 624USD 11 692
-
ZAR 136 416USD 7 795
-
ZAR 477 456USD 27 281
-
ZAR 204 624USD 11 692
-
ZAR 397 880USD 22 734
-
ZAR 363 776USD 20 785
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 73 892USD 4 222
-
ZAR 96 628USD 5 521
-
ZAR 250 096USD 14 290
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 181 888USD 10 393
-
ZAR 454 720USD 25 982
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
ZAR 454 720USD 25 982
-
ZAR 363 776USD 20 785
-
ZAR 125 048USD 7 145
-
ZAR 170 520USD 9 743
-
ZAR 159 152USD 9 094
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 204 624USD 11 692
Results in green indicate post sales.